Realme Note 50 128GB 4GB Ram Azul
- Ref.: 040
Lamentamos mas este produto está esgotado
Clique abaixo para ser informado quando o produto estiver disponível
DETALHES DO PRODUTO
Câmera dupla e mais detalhes
Suas 2 câmeras traseiras permitem que você tire fotos mais detalhadas e obtenha efeitos únicos, como a famosa profundidade rasa do modo retrato de campo.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 5 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela IPS de 6.74", desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 3 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Grande capacidade de armazenamento
Com sua memória interna de 64 GB você sempre terá espaço para armazenar arquivos e documentos importantes. Além disso, você poderá salvar filmes, séries e vídeos para reproduzi-los sempre que quiser offline.
Características gerais
Marca | Realme |
---|---|
Modelo | NOTE 50 |
Cor | Azul |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Unisoc Tiger T612 |
---|---|
Velocidade do processador | 1.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1280 px x 720 px |
Com câmera | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP54 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | Realme UI |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Tela
Tamanho da tela | 6.74 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 1600 px x 720 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 560 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Autonomia da batería em standby | 607 h |
Autonomia de conversação | 32 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Outros
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Não há avaliações para este produto.